Hugo casino: velkomstbonus og kampagnevilkår
Denne reference beskriver velkomstbonusserne og de øvrige casinokampagner, der er registreret for Hugo casino. Den fremhæver beløb, tidsfrister og regler, som påvirker brugen af tilbuddene.
Opret en konto hos Hugo casino, og vælg et spil.
Bonusoversigten hos Hugo casino giver konteksten for de enkelte tilbud og deres betingelser.
Tabellen viser de fire velkomsttilbud med bonusmatch, indbetalingskrav og gratis spins. Første, anden og tredje indbetaling har hver deres vilkår, mens VIP-tilbuddet har et højere minimumsbeløb.
| Tilbud | Bonusmatch og maksimum | Minimumsindbetaling | Gratis spins |
|---|---|---|---|
| Første indbetaling | 100 %, op til 150 EUR | 20 EUR; 50 EUR for spins | 100; 25 dagligt i 4 dage; aktiveres inden for 24 timer |
| Anden indbetaling | 75 %, op til 150 EUR | 20 EUR; 50 EUR for spins | 75; 25 dagligt i 3 dage; aktiveres inden for 24 timer |
| Tredje indbetaling | 50 %, op til 300 EUR | 30 EUR; 50 EUR for spins | 100; 25 dagligt i 4 dage |
| VIP-velkomstbonus | 50 %, op til 500 EUR | 500 EUR | 200; 50 dagligt i 4 dage; aktiveres inden for 24 timer |
Alle fire velkomstbonusser har et omsætningskrav på 45 gange og en gyldighed på 7 dage. For første og tredje indbetaling samt VIP-tilbuddet sker tildelingen automatisk, eller kunden kan kontakte livechatten eller support@hugocasino.com, hvis bonus ikke tildeles; der er ikke angivet en særskilt kravmetode for anden indbetaling.
Vælg dit spil, og kom i gang.
Tabellen sammenligner de registrerede omsætningskrav og gyldighedsperioder for velkomsttilbuddene. Den gør det muligt at se, at disse to vilkår er ens på tværs af de fire indbetalinger.
| Tilbud | Omsætningskrav | Gyldighed |
|---|---|---|
| Første indbetaling | 45 gange | 7 dage |
| Anden indbetaling | 45 gange | 7 dage |
| Tredje indbetaling | 45 gange | 7 dage |
| VIP-velkomstbonus | 45 gange | 7 dage |
De ugentlige tilbud har faste ugedage og tidsrum. Tabellen viser belønning og adgangskrav; alle tilbuddene skal kræves via livechat eller support@hugocasino.com, har 45 gange omsætning, gælder i 7 dage og har en indsatsgrænse på 5 EUR.
| Tilbud | Tidspunkt | Belønning | Adgangskrav og kombination |
|---|---|---|---|
| HUGO Cashback | Ugentlig opgørelse fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59 UTC+0 | Tilbagebetaling af en procentdel af indbetalingstab | Alle registrerede brugere, herunder almindelige spillere og VIP-spillere; særlige kvalifikationskrav gælder |
| Sunday Funday | Søndag kl. 00.01–23.59 | 100 % indbetalingsmatch, op til 1.000 EUR | Mindst én indbetaling på 20 EUR om søndagen; kan ikke kombineres med andre bonusser |
| Reload Bonus 40% up to €200 | Fredag kl. 00.01 til lørdag kl. 23.59 | 40 % indbetalingsmatch, op til 200 EUR | Mindst én indbetaling på 20 EUR fra fredag til og med lørdag; kan ikke kombineres med andre bonusser |
| Winged Wins’days | Onsdag kl. 00.01–23.59 | 55 gratis spins | Mindst én indbetaling på 20 EUR om onsdagen; kan ikke kombineres med andre bonusser |
| Happy HUGO Mondays | Mandag kl. 00.01–23.59 | 77 gratis spins | Indbetaling på mindst 20 EUR om mandagen; kan ikke kombineres med andre tilbud |
Cashback beregnes særskilt fra de øvrige ugentlige kampagner. Tabellen beskriver beregningsgrundlag, kvalifikationsgrænser, fradrag og krediteringstidspunkt.
| Vilkår | Registreret betingelse |
|---|---|
| Beregningsperiode | Mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59 UTC+0 |
| Beregningsgrundlag | Procentdel af indbetalingstab, eksklusive modtagne bonusser og udbetalinger |
| Mindste ugentlige indbetalinger | 50 EUR i alt |
| Maksimal saldo ved kreditering | 50 EUR i rigtige penge |
| Mindste cashbackbeløb | 5 EUR |
| Kreditering | Efter kl. 00.00 UTC+0 hver mandag |
| Omsætningskrav | 30 gange cashbackbeløbet |
| Gyldighed | 7 dage |
| Maksimal indsats | 5 EUR |
| Indsatser med grænsen på 5 EUR | Bonus køb, købte bonusrunder og funktioner til fordobling af indsatsen |
| Udelukkelse | Brugere med en afventende udbetalingsanmodning |
| Udelukkelse | Dubletkonti baseret på matchende adgangskoder eller indbetalingskontooplysninger |
De generelle bonusregler påvirker både omsætning og adgang til spil, mens en bonus er aktiv. Tabellen samler de vilkår, der kan ændre værdien eller brugen af et tilbud.
| Regel | Vilkår |
|---|---|
| Antal aktive bonusser | Kun én aktiv bonus ad gangen |
| Begrænsning af bonusadgang | Ét bonustilbud pr. person, familie, adresse, e-mail, IP-adresse, telefonnummer, kontonummer, betalingskortnummer, e-walletnummer, betalingssystemkonto og elektronisk enhed |
| Udbetaling før omsætning | Udbetaling før omsætningskravet er opfyldt medfører, at bonus fortabes |
| Annullering | Bonus kan annulleres før omsætningen er gennemført |
| Maksimale gevinster fra indbetalingsbonus | Gevinster begrænses til fem gange indbetalingsbeløbet, medmindre andet er angivet |
| Rækkefølge for brug af midler | Udbetalbare midler bruges først, derefter bonusmidler |
| Spil udelukket, mens bonus er aktiv | Live Dealer-spil |
| Spil udelukket, mens bonus er aktiv | Bordspil |
| Spil udelukket, mens bonus er aktiv | Jackpots |
| Spil udelukket, mens bonus er aktiv | Instant games |
| Omsætningsbidrag | Slots: 100 % |
| Omsætningsbidrag | Roulette: 5 %, undtagen live dealer-spil |
| Omsætningsbidrag | Andre spil: 0 % |
For gratis spins er der angivet både et loft over gevinster og et loft over beløb, der kan hæves. Tabellen bevarer forskellen mellem de to grænser og viser beløbene efter valuta.
| Valuta | Gevinstloft | Udbetalingsloft |
|---|---|---|
| EUR | 50 EUR | 100 EUR |
| CAD | 75 CAD | 150 CAD |
| AUD | 80 AUD | 150 AUD |
| NZD | 90 NZD | 200 NZD |
| NOK | 575 NOK | 1.200 NOK |
| DKK | 375 DKK | 750 DKK |
| PLN | 225 PLN | 500 PLN |
| CHF | 50 CHF | 100 CHF |
| HUF | 20.000 HUF | 40.000 HUF |
Den generelle indsatsgrænse under bonus varierer efter valuta. Tabellen viser de registrerede beløb og gælder som bonusvilkår, ikke som en omregning mellem valutaer.
| Valuta | Maksimal indsats |
|---|---|
| EUR | 5 EUR |
| CAD | 7 CAD |
| AUD | 8 AUD |
| NZD | 8 NZD |
| NOK | 50 NOK |
| DKK | 40 DKK |
| PLN | 20 PLN |
| CHF | 5 CHF |
| HUF | 2.000 HUF |